Von Linde Rohr-Bongard
| Die Novizen Sechs Newcomer schafften es unter die 100 besten Künstler der Welt |
||||||||||
| Rang 2008 | Rang 2007 | +/- | Name | Jahrgang | Land | Kunstform | Punkte gesamt* | Punkte- zuwachs** |
Galerie- verbindung |
Preis*** |
| 79 | 102 | +23 | Sugimoto, Hiroshi | 1948 | J | Fotokunst | 23.045 | 5850 | Fraenkel | 30–60 |
| 82 | 106 | +24 | Feldmann, Hans-Peter | 1941 | D | Objektkunst, Fotokunst | 22.730 | 5700 | Johnen + Schöttle | 15–30 |
| 83 | 101 | +18 | Gillick, Liam | 1964 | GB | Installation | 22.505 | 5250 | Hetzler | 30–80 |
| 85 | 118 | +33 | Tillmans, Wolfgang | 1968 | D | Fotokunst | 22.340 | 6300 | Buchholz | 10–17 |
| 98 | 109 | +11 | Morris, Sarah | 1967 | GB | Malerei, Film | 20.320 | 3600 | Hetzler | 30–70 |
| 100 | 107 | +7 | Douglas, Stan | 1960 | CDN | Medienkunst | 20.160 | 3225 | Zeno X | 30–50 |
| *Gesamtzahl der über die Jahre gesammelten Ruhmespunkte, die für Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Rezensionen in der Fachpresse vergeben werden. **Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte. ***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro. |
||||||||||