Von Linde Rohr-Bongard
| Verfolger Rist, Ruff und Rauch – jüngere Künstler mischen sich unter die Veteranen |
||||||||||
| Rang 2008 | Rang 2007 | +/- | Name | Jahr- gang |
Land | Kunstform | Punkte gesamt** | Punkte- zuwachs** |
Galerie- verbindung |
Preis*** |
| 21 | 19 | -2 | Rist, Pipilotti | 1962 | CH | Video-Art | 34.790 | 2850 | Hauser & Wirth | 85–125 |
| 22 | 37 | 15 | Fischli/Weiss | 1952/46 | CH | Video-Art | 34.640 | 7425 | Sprüth/Magers | 50–100 |
| 23 | 45 | 22 | Weiner, Lawrence | 1942 | USA | Konzeptkunst | 34.585 | 8175 | Fischer | 60–90 |
| 24 | 27 | 3 | Twombly, Cy | 1928 | USA | Malerei | 34.330 | 5100 | Greve | 1200–1600 |
| 25 | 23 | -2 | Gursky, Andreas | 1955 | D | Fotokunst | 34.275 | 4275 | Sprüth/Magers | 100–250 |
| 26 | 29 | 3 | Demand, Thomas | 1964 | D | Fotokunst | 34.245 | 5175 | Sprüth/Magers | 50–90 |
| 27 | 17 | -10 | Boltanski, Christian | 1944 | F | Installation | 34.140 | 1875 | Klüser | 30–50 |
| 28 | 36 | 8 | Koons, Jeff | 1955 | USA | Malerei, Objektkunst | 33.995 | 6150 | Hetzler | 500–800 |
| 29 | 30 | 1 | Wall, Jeff | 1946 | CDN | Fotokunst | 33.930 | 4950 | Johnen + Schöttle | 75–390 |
| 30 | 18 | -12 | Ruff, Thomas | 1958 | D | Fotokunst | 33.760 | 1950 | Johnen + Schöttle | 30–80 |
| 31 | 21 | -10 | McCarthy, Paul | 1945 | USA | Kritische Kunst | 33.215 | 2850 | Hauser & Wirth | 120–200 |
| 32 | 22 | -10 | Kabakov, Ilya und Emilia | 1933/45 | RUS | Installation | 33.100 | 2325 | Ropac | 200–300 |
| 33 | 24 | -9 | West, Franz | 1947 | A | Objektkunst, Möbel | 32.985 | 2850 | Grässlin | 40–60 |
| 34 | 25 | -9 | Pettibon, Raymond | 1957 | USA | Zeichnung | 32.500 | 2925 | Contemporary Fine Arts | 10–15 |
| 35 | 48 | 13 | Alys, Francis | 1959 | B | Medienkunst | 31.920 | 6450 | Kilchmann | 35–70 |
| 36 | 43 | 7 | Baldessari, John | 1931 | USA | Fotokunst | 31.755 | 5175 | Sprüth/Magers | 75–150 |
| 37 | 40 | 3 | Rauch, Neo | 1960 | D | Malerei | 31.320 | 4875 | Eigen + Art | 160–240 |
| 38 | 31 | -7 | Neshat, Shirin | 1957 | IRN | Medienkunst | 31.295 | 2850 | Gladstone | 30–70 |
| 39 | 35 | -4 | Gilbert & George | 1943/42 | GB | Konzeptkunst | 31.010 | 3075 | Jablonka | 100–150 |
| 40 | 34 | -6 | Höller, Carsten | 1961 | D | Installation | 30.940 | 2475 | Schipper | 80–120 |
| 41 | 32 | -9 | Huyghe, Pierre | 1962 | F | Medienkunst | 30.830 | 2475 | Schipper | 50–70 |
| 42 | 50 | 8 | Buren, Daniel | 1938 | F | Konzeptkunst | 30.370 | 4500 | van der Koelen | 80–120 |
| 43 | 41 | -2 | Struth, Thomas | 1954 | D | Fotokunst | 30.200 | 3300 | Hetzler | 80–100 |
| 44 | 55 | 11 | Holzer, Jenny | 1950 | USA | Kritische Kunst | 30.195 | 6300 | Sprüth/Magers | 50–100 |
| 45 | 44 | -1 | Hatoum, Mona | 1952 | GB | Installation, Performance | 30.080 | 3525 | White Cube | 55–90 |
| 46 | 51 | 5 | Rehberger, Tobias | 1966 | D | Skulptur, Installation | 29.020 | 3900 | Grässlin | 30–50 |
| 47 | 69 | 22 | Prince, Richard | 1949 | USA | Malerei, Collage | 28.845 | 7725 | Jablonka | 150–400 |
| 48 | 47 | -1 | Orozco, Gabriel | 1962 | MEX | Konzeptkunst | 28.790 | 2550 | Crousel | 50–100 |
| 49 | 38 | -11 | Christo und Jeanne-Claude | 1935/35 | USA | Aktionskunst | 28.775 | 1650 | Nothelfer | 280–600 |
| 50 | 56 | 6 | Knoebel, Imi | 1940 | D | Malerei, Installation | 28.590 | 5025 | Grässlin | 70–100 |
| *Gesamtzahl der über die Jahre gesammelten Ruhmespunkte, die für Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Rezensionen in der Fachpresse vergeben werden. **Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte. ***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro. |
||||||||||
© manager magazin 11/2008
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH