| Dax-30-Bilanz: 525 Millionen kassierten die Dax-30-Vorstände insgesamt Gehälter der Chefs von Dax-30-Firmen in Relation zur Eigenkapitalrendite und zur Wertentwicklung an der Börse ("Pay for Performance"-Indikator) im Jahr 2006 | |||||||
| Vorstandschef im Jahr 2006, Unternehmen | Bezüge Vor- stands- chef1 in Mio. € |
EKR2 | TSR3 | "Pay for Perfor- mance"- Indi- kator4 |
Gesamt- ver- gütung Vor- stand1 in Mio. € |
Verän- derung gegen- über Vorjahr (in %) |
|
| 1 | Reto Francioni, Deutsche Börse | 2,877 | 20,4 | 54,9 | 100,00 | 13,590 | 46,4 |
| 2 | Ekkehard D. Schulz, ThyssenKrupp | 3,344 | 9,3 | 99,0 | 82,70 | 22,084 | 73,7 |
| 3 | Håkan Samuelsson, MAN | 3,282 | 16,8 | 45,2 | 79,21 | 11,691 | 21,9 |
| 4 | Wolfgang Mayrhuber, Lufthansa | 2,561 | 10,0 | 65,0 | 78,38 | 5,810 | 92,0 |
| 5 | Harry Roels, RWE | 6,874 | 22,9 | 28,7 | 63,80 | 17,856 | 4,1 |
| 6 | Bernd Pischetsrieder, Volkswagen | 3,135 | 1,6 | 87,0 | 59,13 | 13,537 | 18,6 |
| 7 | Wolfgang Reitzle, Linde | 7,352 | 21,5 | 19,0 | 58,85 | 14,293 | 26,7 |
| 8 | Manfred Wennemer, Continental | 3,499 | 14,6 | 8,9 | 56,63 | 16,048 | 52,5 |
| 9 | Henning Kagermann, SAP | 9,013 | 22,2 | -3,1 | 52,96 | 37,823 | 28,3 |
| 10 | Ulrich Lehner, Henkel | 3,026 | 8,9 | 26,2 | 51,23 | 15,160 | 9,4 |
| 11 | Hans-Joachim Körber, Metro | 4,664 | 12,1 | 13,9 | 49,93 | 13,524 | 61,0 |
| 12 | Jürgen Hambrecht, BASF | 3,991 | 10,3 | 9,4 | 45,80 | 20,332 | -2,5 |
| 13 | Klaus Zumwinkel, Deutsche Post | 4,132 | 10,5 | 8,0 | 45,60 | 24,020 | 69,5 |
| 14 | Josef Ackermann, Deutsche Bank | 13,055 | 9,4 | 17,5 | 43,53 | 32,375 | 15,2 |
| 15 | Wulf von Schimmelmann, Deutsche Postbank | 2,095 | 5,2 | 24,9 | 41,44 | 10,409 | 50,2 |
| 16 | Norbert Reithofer, BMW5 | 3,778 | 7,4 | 10,9 | 40,64 | 14,384 | 17,9 |
| 17 | Georg Funke, Hypo Real Estate | 3,014 | 8,5 | 2,5 | 40,46 | 8,625 | 34,2 |
| 18 | Nikolaus Schweickart, Altana | 2,490 | 8,1 | -1,2 | 39,52 | 7,616 | 32,6 |
| 19 | Werner Wenning, Bayer | 2,867 | 6,1 | 10,2 | 39,03 | 8,755 | 6,0 |
| 20 | Herbert Hainer, Adidas | 3,420 | 9,7 | 38,07 | 8,510 | -3,1 | |
| 21 | Michael Diekmann, Allianz | 5,260 | 5,9 | 13,1 | 37,32 | 40,928 | 10,8 |
| 22 | Nikolaus von Bomhard, Münchener Rück | 4,133 | 5,2 | 8,5 | 35,44 | 25,142 | 7,9 |
| 23 | CareBenjamin J. Lipps, Fresenius Medical | 4,242 | 4,7 | 7,7 | 34,15 | 16,497 | 85,7 |
| 24 | Wulf H. Bernotat, Eon | 4,868 | 1,7 | 17,1 | 29,72 | 21,491 | -3,4 |
| 25 | Klaus-Peter Müller, Commerzbank | 3,671 | 1,7 | 2,6 | 28,71 | 21,518 | 36,6 |
| 26 | Rene Obermann, Deutsche Telekom6 | 2,677 | -0,4 | -3,8 | 28,36 | 11,057 | -3,4 |
| 27 | Klaus Kleinfeld, Siemens | 3,590 | 1,2 | -4,0 | 26,21 | 29,894 | 8,3 |
| 28 | Wolfgang Ziebart, Infineon | 2,210 | -14,0 | 29,0 | 22,63 | 6,333 | -17,0 |
| 29 | Dieter Zetsche, DaimlerChrysler | 7,502 | -0,2 | 2,7 | 8,00 | 30,896 | -38,2 |
| 30 | Michael Frenzel, Tui | 1,997 | -33,0 | -15,3 | 0,00 | 7,368 | -17,0 |
| Mittelwert | 4,287 | 6,9 | 19,1 | 45,25 | 17,586 | 11,4 | |
| 1 In tausend Euro, einschließlich Aktienoptionen und anderer langfristiger Vergütungsbestandteile, ohne Pensionsansprüche; 2 EKR = Eigenkapitalrendite in Prozent, abzüglich der Eigenkapitalkosten; 3 TSR = Total Shareholder Return in Prozent, abzüglich der Eigenkapitalkosten; 4 Maximum der Dax-Firmen: 100 Punkte; 5 Vorstandschef seit dem 1.9.2006, Gehalt auf zwölf Monate hochgerechnet; 6 Vorstandschef seit dem 13.11.2006, Gehalt auf zwölf Monate hochgerechnet. | |||||||
| Quelle: Geschäftsberichte | |||||||
© manager magazin 7/2006
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH