| Good Company Ranking 2007: Die Plätze 1 bis 15 | |||||||
| Unternehmen | Land | Gesell- schaft |
Mitar- beiter |
Umwelt | Finan- zielle Stärke/ Perfor- mance |
Gesamt | |
| Punktzahl | max. 25 | max. 25 | max. 20 | max. 25 | max. 100 | ||
| 1 | BASF | D | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 20,4 | 69,4 |
| 2 | Henkel | D | 20,2 | 13,6 | 14,6 | 18,3 | 66,7 |
| 3 | Anglo American | GB | 17,6 | 12,0 | 14,2 | 21,2 | 65,0 |
| 4 | BMW | D | 12,8 | 20,2 | 17,6 | 12,8 | 63,4 |
| 4 | Telefónica | E | 16,0 | 16,8 | 16,0 | 14,6 | 63,4 |
| 6 | UBS | CH | 12,2 | 15,2 | 15,0 | 20,5 | 62,9 |
| 7 | Danone | F | 17,6 | 14,4 | 13,2 | 17,5 | 62,7 |
| 7 | ABN Amro | NL | 13,6 | 14,4 | 17,4 | 17,3 | 62,7 |
| 9 | Diageo | GB | 17,6 | 16,0 | 10,2 | 18,8 | 62,6 |
| 9 | Repsol YPF | E | 16,8 | 12,8 | 13,0 | 20,0 | 62,6 |
| 11 | BBVA | E | 8,0 | 17,6 | 16,4 | 20,5 | 62,5 |
| 12 | Bayer | D | 16,8 | 14,4 | 16,8 | 14,3 | 62,3 |
| 13 | Iberdrola | E | 13,6 | 13,6 | 16,8 | 18,0 | 62,0 |
| 14 | Adidas | D | 13,6 | 13,6 | 15,0 | 19,7 | 61,9 |
| 15 | Sanofi-Aventis | F | 17,6 | 13,6 | 13,0 | 16,9 | 61,1 |
| * Weitere Hinweise zum Good Company Ranking 2007 siehe Methode.: | |||||||
© manager magazin 2/2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH