| Anbieter |
Anzahl Schiffe |
Durchsch. Rendite pro Jahr1 | Prognosen eingehalten | Prognosen verfehlt | beste Rendite1 | geringste Rendite1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oltmann-Gruppe | 57 | 25% | 50 | 7 | >50% | 1,0% |
| HCI | 542) | 30% | 6 | 14 | >50% | 4,7% |
| Nordd. Vermögen | 34 | 25% | 18 | 16 | >50% | 0,0% |
| Hansa Treuhand | 15 | 27% | 13 | 2 | 47% | 5,9% |
| Conti | 122) | 14% | 7 | 3 | 26% | 7,0% |
| GHF | 6 | 10% | - | 6 | 13% | 7,6% |
| Gebab | 5 | 12% | 2 | 3 | 24% | 1,0% |
© manager magazin 12/2001
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH