| Gesellschaft |
Börsen- kapitalisierung* |
|
| USA | ||
| Sprint | US-Fernnetz- und Mobilfunkbetreiber | 69,653 Mrd. Mark |
| Bell South | Regionale US-Telephongesellschaft | 165,827 Mrd. Mark |
| SBC Communications | Regionale US-Telephongesellschaft | 203,768 Mrd. Mark |
| Electronic Data Systems (EDS) | Weltweit operierender EDV-Dienstleister | 53,345 Mrd. Mark |
| Equant | Global agierender Telekommunikations-Dienstleister für Firmenkunden | 32,256 Mrd. Mark |
| America Online (AOL) | International vertretener Online-Diensteanbieter | 194,877 Mrd. Mark |
| MCI WorldCom | Weltweit präsenter Telephonnetzbetreiber | 316,999 Mrd. Mark |
| Europa | ||
| Cable & Wireless | Zweitgrößte britische Telephongesellschaft mit guter Präsenz in Ostasien | 58,014 Mrd. Mark |
| Energis | Britischer Fernnetzbetreiber | 14,029 Mrd. Mark |
| Orange | Drittgrößter Mobilfunkanbieter in Großbritannien | 32,240 Mrd. Mark |
| Telefónica | Führender Netzbetreiber in Spanien mit guter Präsenz in Lateinamerika | 97,496 Mrd. Mark |
| Cap Gemini | Französischer EDV-Dienstleister mit europaweiter Präsenz | 19,089 Mrd. Mark |
| Wind Telecommunicazioni | Festnetz- und Mobilfunk-Joint-venture zwischen Deutscher Telekom, France Télécom und dem italienischen Energieversorger Enel | nicht börsennotiert |
| Siemens Business Services (SBS) | Führendes deutsches Systemhaus | nicht börsennotiert |
| Gedas | EDV-Dienstleister (100% VW) | nicht börsennotiert |
| *Stand: 15. 6. 1999 Quelle: mm/Datastream | ||
© manager magazin 7/1999
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH