Von Linde Rohr-Bongard
| Spitzenreiter Die 20 führenden Zeitgenossen des Kunstkompasses |
||||||||||
| Rang 2008 | Rang 2007 | +/- | Name | Jahrgang | Land | Kunstform | Punkte gesamt* | Punkte- zuwachs** |
Galerie- verbindung |
Preis*** |
| 1 | 1 | - | Richter, Gerhard | 1932 | D | Malerei | 89.365 | 15.375 | Goodman | 800–1200 |
| 2 | 2 | - | Nauman, Bruce | 1941 | USA | Objektkunst, Video-Art | 75.425 | 13.425 | Fischer | 450–550 |
| 3 | 3 | - | Polke, Sigmar | 1941 | D | Malerei | 70.155 | 11.325 | Werner | 700–900 |
| 4 | 7 | 3 | Baselitz, Georg | 1938 | D | Malerei | 56.480 | 16.500 | Ropac | 350–400 |
| 5 | 4 | -1 | Trockel, Rosemarie | 1952 | D | Konzeptkunst | 53.500 | 5700 | Sprüth/Magers | 60–150 |
| 6 | 5 | -1 | Bourgeois, Louise | 1911 | USA | Skulptur | 49.765 | 7425 | Greve | 300–600 |
| 7 | 6 | -1 | Sherman, Cindy | 1954 | USA | Fotokunst | 47.335 | 5925 | Sprüth/Magers | 30–80 |
| 8 | 8 | - | Kelley, Mike | 1954 | USA | Kritische Kunst | 46.690 | 8775 | Jablonka | 180–300 |
| 9 | 9 | - | Eliasson, Olafur | 1967 | DK | Skulptur, Installation | 45.595 | 9375 | Neugerriemschneider | 50–100 |
| 10 | 10 | - | Kentridge, William | 1955 | ZA | Zeichnung, Film | 44.066 | 8286 | Goodman | 30–55 |
| 11 | 12 | 1 | Kiefer, Anselm | 1945 | D | Malerei | 43.320 | 9150 | Ropac | 300–500 |
| 12 | 11 | -1 | Schütte, Thomas | 1954 | D | Skulptur | 40.940 | 6300 | Fischer | 170–200 |
| 13 | 14 | 1 | Viola, Bill | 1951 | USA | Video-Art | 38.000 | 4500 | Kukje | 120–200 |
| 14 | 39 | 25 | Cattelan, Maurizio | 1960 | I | Installation | 37.455 | 10.950 | Goodman | 190–450 |
| 15 | 20 | 5 | Barney, Matthew | 1967 | USA | Skulptur, Medienkunst | 37.135 | 5850 | Gladstone | 50–400 |
| 16 | 16 | - | Ruscha, Ed | 1937 | USA | Pop-Art | 36.750 | 4200 | Waddington | 300–400 |
| 17 | 15 | -2 | Gordon, Douglas | 1966 | GB | Video-Art | 36.420 | 3075 | Lisson | 125–300 |
| 18 | 28 | 10 | Hirst, Damien | 1965 | GB | Malerei, Skulptur | 36.255 | 7200 | White Cube | 400–600 |
| 19 | 42 | 23 | Serra, Richard | 1939 | USA | Skulptur | 36.130 | 9075 | m | 900–1200 |
| 20 | 33 | 13 | Johns, Jasper | 1930 | USA | Pop-Art | 35.205 | 6525 | Castelli | 800–4000 |
| *Gesamtzahl der über die Jahre gesammelten Ruhmespunkte, die für Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Rezensionen in der Fachpresse vergeben werden. **Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte. ***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro. |
||||||||||