| Top 25: Deutschlands größte Gebäude | |||||
| Rang | Gebäude | Stadt | Höhe (Meter) | Stockwerke | Baujahr |
| 1 | Commerzbank Tower | Frankfurt am Main | 259 | 56 | 1997 |
| 2 | MesseTurm | Frankfurt am Main | 257 | 55 | 1990 |
| 3 | Westendstraße 1 | Frankfurt am Main | 208 | 53 | 1993 |
| 4 | Main Tower | Frankfurt am Main | 200 | 55 | 1999 |
| 5 | Trianon | Frankfurt am Main | 186 | 45 | 1993 |
| 6 | Silver Tower Frankfurt | Frankfurt am Main | 166 | 32 | 1978 |
| 7 | Post Tower | Bonn | 163 | 42 | 2002 |
| 8 | Plaza Büro Center | Frankfurt am Main | 159 | 47 | 1976 |
| 9 | Deutsche Bank I | Frankfurt am Main | 155 | 40 | 1984 |
| 10 | Deutsche Bank II | Frankfurt am Main | 155 | 38 | 1984 |
| 11 | Skyper | Frankfurt am Main | 154 | 38 | 2004 |
| 12 | KölnTurm | Köln | 148 | 43 | 2001 |
| 13 | Eurotower | Frankfurt am Main | 148 | 39 | 1977 |
| 14 | Colonia-Haus | Köln | 147 | 42 | 1972 |
| 15 | Hochhaus Uptown München | München | 146 | 38 | 2004 |
| 16 | Intershop Tower | Jena | 145 | 30 | 1973 |
| 17 | Frankfurter Büro Center | Frankfurt | 142 | 40 | 1980 |
| 18 | City-Haus | Frankfurt am Main | 142 | 42 | 1974 |
| 19 | City-Hochhaus-Leipzig | Leipzig | 142 | 36 | 1971 |
| 20 | Büroturm Deutsche Welle | Köln | 138 | 34 | 1978 |
| 21 | Gallileo | Frankfurt am Main | 136 | 38 | 2003 |
| 22 | Business Tower | Nürnberg | 135 | 35 | 2000 |
| 23 | Uni-Center | Köln | 131 | 45 | 1973 |
| 24 | Pollux | Frankfurt am Main | 130 | 33 | 1997 |
| 25 | RWE-Turm | Essen | 127 | 31 | 1996 |
| Kirch- und Fernsehtürme sind nicht berücksichtigt. Quelle: Emporis.com: |
|||||
© manager magazin Online 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH