| Anbieter | Tarif | Monatsbeitrag in Euro Eintrittsalter: 43 Jahre | Bewertung der Zahnersatzleistung | ||||||
| Mann | Frau | Zahnersatz gesamt | Regelversorgung | Privat- versorgung (ohne Inlays und Implantate) |
Inlay | Implantat versorgung |
Jährlich Ober- grenzen für alle Tarif- leistungen |
||
| Central | central.prodent | 21 | 24 | sehr gut (1,2) | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Barmenia | ZG | 19 | 24 | sehr gut (1,3) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Arag | Z100 | 22 | 30 | gut (1,6) | ++ | + | + | + | ++ |
| Nürnberger | ZP80 | 20 | 26 | gut (1,6) | ++ | + | + | + | ++ |
| Deutscher Ring | dent+ | 21 | 26 | gut (1,9) | o | + | + | + | + |
| KarstadtQuelle | ZEG+ZBB (D) | 21 | 23 | gut (1,9) | ++ | o | ++ | + | ++ |
| KarstadtQuelle | ZEG+ZBB+ZBE (D) | 24 | 26 | gut (1,9) | ++ | o | ++ | + | ++ |
| Neckermann | ZEG+ZBB (D) | 21 | 23 | gut (1,9) | ++ | o | ++ | + | ++ |
| Neckermann | ZEG+ZBB+ZBE (D) | 24 | 26 | gut (1,9) | ++ | o | ++ | + | ++ |
| Württemberg. | ZG70 | 21 | 24 | gut (1,9) | o | + | + | + | - |
| Debeka | ZE50 | 13 | 15 | gut (2,0) | ++ | + | o | o | ++ |
| Hallesche | BISS80 | 20 | 23 | gut (2,0) | ++ | + | + | o | + |
| Allianz | ZahnBest | 23 | 26 | gut (2,1) | o | + | + | + | - |
| LVM | ZG25+ZG30 | 20 | 24 | gut (2,1) | ++ | + | o | - | ++ |
| Gothaer | MediDent | 14 | 17 | gut (2,2) | ++ | + | + | - | ++ |
| Münch. Verein | 768+563 | 24 | 28 | gut (2,2) | ++ | + | + | o | + |
| R+V | ZE50 | 20 | 22 | gut (2,3) | + | + | o | - | ++ |
| Signal Iduna | Dent-Max | 26 | 34 | gut (2,3) | ++ | + | + | - | ++ |
| HanseMerkur | EZ+EZE | 12 | 13 | gut (2,4) | + | + | o | o | + |
| Münchener Verein | 768+562 | 23 | 27 | gut (2,4) | ++ | o | + | o | o |
| Württembergische | ZG50 | 15 | 17 | gut (2,4) | o | + | o | o | + |
| Arag | Z70 | 13 | 18 | gut (2,5) | - | o | + | + | ++ |
| Inter | GZE2 | 13 | 16 | gut (2,5) | + | + | o | - | + |
| KarstadtQuelle | ZEG+ZEE (D) | 18 | 20 | gut (2,5) | ++ | o | o | + | ++ |
| Neckermann | ZEG+ZEE (D) | 18 | 20 | gut (2,5) | ++ | o | o | + | ++ |
|
++ Sehr gut (0,5-1,5), + Gut (1,6-2,5), o Befriedigend (2,6-3,5), - Ausreichend (3,6-4,5), -- Mangelhaft (4,6-5,5) Stand: 1. September 2008 Hinweis: Der Testkompass zeigt Tarife mit "sehr guten" und "guten" Zahnersatzleistungen nach Art der Lebensversicherung für Versicherte aller Krankenkassen. Weitere Tarife nach Art der Lebensversicherung, darunter solche, die nur Versicherten bestimmter Krankenkassen offen stehen, sowie alle bewerteten Tarife nach Art der Schadenversicherung (darunter auch solche mit "sehr guten" und "guten" Zahnersatzleistungen) finden Sie im Test Zahnzusatztarife aus Finanztest 12/2008 Bei gleicher Note wurde alphabetisch sortiert. (D) = Angebot im Direktvertrieb. Quelle: FINANZtest 12/2008 |
|||||||||
Hinweis: Die kompletten Ergebnisse finden Sie als kostenpflichtigen Download unter "Zahnversicherung - alle Ergebnisse der Stiftung Warentest".
© manager magazin online 2008
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH