| Anbieter | Fotos (10er-Abzüge, z.B. 10x15) |
Poster (40er-Abzüge, z.B. 40x60) |
Website | test-Qualitätsurteil |
| 50% | 30% | 20% | 100% | |
| Aldi | + | + | o | gut (2,0) |
| Foto Quelle | + | + | o | gut (2,1) |
| Lidl | + | o | + | gut (2,4) |
| dm-Drogeriemarkt | + | + | o | gut (2,5) |
| Saturn | + | + | o | gut (2,5) |
| Schlecker | + | + | o | gut (2,5) |
| Pixum | + | o | o | befriedigend (2,7) |
| Media Markt | o | o | o | befriedigend (2,9) |
| Rossmann | o | o | o | befriedigend (2,9) |
| Snapfish | o | o | o | befriedigend (2,9) |
| Kodak Gallery | o | o | - | befriedigend (3,3) |
| Foto.com (1) | o | - | -- | ausreichend (3,6) |
Hinweis: Die kompletten Ergebnisse finden Sie als kostenpflichtigen Download unter "Fotodienste: Gut entwickelt".
© manager magazin online 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH