Von Lutz Reiche
| Kapitallebensversicherung - 30 Jahre Laufzeit* Hochgerechnete Ablaufleistungen und Renditen aus Beispielrechnungen, Vertragsbeginn 1. Januar 2009 |
|||
| Rang | Unternehmen | Ablaufleistung in € | Rendite in % |
| 1 | Europa | 86.330 | 5,04 |
| 2 | Debeka | 80.866 | 4,81 |
| 3 | Cosmos | 79.439 | 4,71 |
| 4 | Öffentliche Braunschweig | 75.490 | 4,42 |
| 5 | Asstel | 74.607 | 4,36 |
| 6 | R+V | 74.573 | 4,36 |
| 7 | LVM | 73.820 | 4,30 |
| 8 | HUK-Coburg | 73.618 | 4,29 |
| 9 | WGV-Schwäbische | 73.423 | 4,27 |
| 10 | Neue Leben | 72.490 | 4,20 |
| 11 | InterRisk | 72.475 | 4,20 |
| 12 | DEVK a.G. | 71.827 | 4,15 |
| 13 | Volkswohl Bund | 71.369 | 4,11 |
| 14 | CiV | 71.189 | 4,10 |
| 15 | VGH | 71.134 | 4,09 |
| 16 | Allianz | 70.706 | 4,05 |
| 17 | Hannoversche | 70.599 | 4,05 |
| 18 | Neue Bayerische Beamten | 70.445 | 4,04 |
| 19 | Stuttgarter | 70.069 | 4,00 |
| 20 | Continentale | 69.855 | 3,99 |
| 21 | DEVK Allgemeine | 69.776 | 3,98 |
| 22 | Mecklenburgische | 69.744 | 3,98 |
| 23 | Ontos | 69.745 | 3,98 |
| 24 | Gothaer | 67.457 | 3,97 |
| 25 | Öffentliche Oldenburg | 69.377 | 3,95 |
| 26 | Öff. Sachsen-Anhalt | 69.152 | 3,93 |
| 27 | Condor | 68.726 | 3,90 |
| 28 | Generali | 68.668 | 3,89 |
| 29 | Süddeutsche | 67.912 | 3,83 |
| 30 | Basler | 67.778 | 3,82 |
| Marktdurchschnitt | 68.137 | 3,85 | |
| * Vertragstyp: Mann, Nichtraucher, Eintrittsalter 30 Jahre, Kapitallebensversicherung ohne Rabatte, jährlich 1200 Euro Beitrag, 100 Prozent Todesfallleistung Quelle: Map-Report 2009 |
|||
© manager magazin online 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH