Von Lutz Reiche
| Kapitallebensversicherung: Die stärksten Anbieter bei 12 Jahren Laufzeit* |
|||
| Rang | Unternehmen | Ablaufleistung in Euro | Rendite in Prozent |
| 1 | Debeka | 20.384 | 5,24 |
| 2 | Europa | 19.987 | 4,95 |
| 3 | HUK-Coburg | 19.589 | 4,65 |
| 4 | Asstel | 19.437 | 4,54 |
| 5 | WGV-Schwäbische | 19.428 | 4,53 |
| 6 | R+V | 19.284 | 4,42 |
| 7 | Cosmos | 19.274 | 4,41 |
| 8 | Neue Leben | 19.076 | 4,26 |
| 9 | Volkswohl Bund | 18.912 | 4,13 |
| 10 | DEVK a.G. | 18.909 | 4,13 |
| 11 | Süddeutsche | 18.864 | 4,09 |
| 12 | Neue Bayerische Beamten | 18.736 | 3,99 |
| 13 | LVM | 18.611 | 3,89 |
| 14 | Ideal | 18.606 | 3,88 |
| 15 | Öffentliche Braunschweig | 18.572 | 3,85 |
| 16 | Stuttgarter | 18.575 | 3,85 |
| 17 | Karlsruher | 18.501 | 3,80 |
| 18 | Allianz | 18.496 | 3,79 |
| 19 | Provinzial Rheinland | 18.486 | 3,79 |
| 20 | CiV | 18.407 | 3,72 |
| Marktdurchschnitt | 18.295 | 3,63 | |
| * Vertragstyp: Mann, Nichtraucher, Eintrittsalter 30 Jahre, Kapitallebensversicherung ohne Rabatte, jährlich 1200 Euro Beitrag, 100 Prozent Todesfallleistung Quelle: Map-Report 2009 |
|||
© manager magazin online 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH