| Das Q-IFS Rating von Fitch | ||||
| Platz | Unternehmen | Branche | Q-IFS Rating | zusätzliche Daten bereitgestellt |
| 1. | ABC Lebensversicherung AG | LV | BBq | Nein |
| 2. | ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG | S/UV | BBBq | Nein |
| 3. | ADLER Versicherung AG | S/UV | BBBq | Nein |
| 4. | Alte Leipziger Lebensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit | LV | BBBq | Nein |
| 5. | Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft | S/UV | BBq | Ja |
| 6. | Alte Oldenburger Krankenversicherung VVaG | KV | BBBq | Nein |
| 7. | ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | S/UV | BBBq | Nein |
| 8. | ARAG Krankenversicherungs AG | KV | Bq | Nein |
| 9. | ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | LV | Bq | Nein |
| 10. | Badische Allgemeine Versicherung AG | S/UV | BBq | Nein |
| 11. | Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband | S/UV | BBBq | Nein |
| 12. | Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG | S/UV | BBBq | Ja |
| 13. | Barmenia Krankenversicherung aG | KV | BBBq | Ja |
| 14. | Barmenia Lebensversicherung AG | LV | BBq | Ja |
| 15. | Bayerische Beamten Lebensversicherung aG | LV | BBq | Nein |
| 16. | Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | KV | BBBq | Ja |
| 17. | Bayerische Hausbesitzer-Versicherungsgesellschaft aG | S/UV | BBBq | Nein |
| 18. | Bayerische Landesbrandversicherung AG | S/UV | Aq | Nein |
| 19. | Bayerischer Versicherungsverband VAG | S/UV | BBBq | Nein |
| 20. | Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | LV | BBBq | Ja |
| 21. | BBV Krankenversicherung Aktiengesellschaft | KV | BBBq | Nein |
| 22. | Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | KV | BBBq | Nein |
| 23. | Concordia Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | LV | BBq | Nein |
| 24. | Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit | S/UV | BBBq | Nein |
| 25. | Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | S/UV | BBBq | Nein |
| 26. | Condor Lebensversicherungs AG | LV | BBBq | Nein |
| 27. | Continentale Krankenversicherung aG | KV | BBBq | Nein |
| 28. | Continentale Lebensversicherung aG | LV | BBBq | Nein |
| 29. | Continentale Sachversicherung Aktiengesellschaft | S/UV | BBBq | Nein |
| 30. | Delvag Luftfahrtversicherungs-AG | S/UV | BBBq | Nein |
| 31. | Deutscher Ring Krankenversicherungsverein aG | KV | BBBq | Ja |
| 32. | Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG | LV | BBq | Ja |
| 33. | Deutscher Ring Sachversicherungs-AG | S/UV | BBq | Ja |
| 34. | DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | LV | BBq | Nein |
| LV=Lebensversicherung; KV=Krankenversicherung; S/UV=Schaden- und Unfallversicherung. *auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen bis 31.12.2003. Quelle: Fitch Ratings 2005. | ||||
© manager magazin online 2005
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH