Von Martin Hintze
| Überblick - offene Immobilienfonds in der Abwicklung | ||||
| Sondervermögen | Fondsvermögen zum Zeitpunkt der Ankündigung der Abwicklung in Euro | Summe der Auszahlungen seit Ankündigung der Abwicklung in Euro | Auszahlungen in Prozent | |
| KanAm US-Grundinvest Fonds | 547.800.000 ($) | 463.000.000 ($) | 85 | |
| Morgan Stanley P2 Value | 851.816.000 | 292.065.000 | 34 | |
| Degi Europa | 1.265.900.000 | 421.700.000 | 33 | |
| SEB ImmoInvest | 5.974.100.000 | 1.345.000.000 | 23 | |
| Degi International | 1.539.100.000 | 224.800.000 | 15 | |
| CS Euroreal | 5.796.940.000 | 891.900.000 | 15 | |
| KanAm Grundinvest Fonds | 3.928.000.000 | 293.100.000 | 7 | |
| TMW Immobillien Weltfonds | 732.541.000 | 34.700.000 | 5 | |
| Axa Immoselect | 2.455.629.000 | 89.056.000 | 4 | |
| Degi Global Business | 253.800.000 | 3.400.000 | 1 | |
| Hansa-Immobilia | 267.860.000 | - | 0 | |
| UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 343.400.000 | - | 0 | |
| Degi German Business | 219.000.000 | - | 0 | |
| Quelle: Scope Group, Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften Stand: Dezember 2012 |
||||
© manager magazin online 2012
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH