Solarstromanlagen bringen ab Juli 2010 immer noch stattliche Renditen:
| Anlagepreis (Euro) pro KW Leistung* | Rendite (Prozent) für die Dauer der staatlichen Vergütung von 20,3 Jahren bei einem jährlichem Stromertrag von ... pro Kilowatt Leistung | |||||
| 750 kWh | 800 kWh | 850 kWh | 900 kWh | 950 kWh | 1000 kWh | |
| Rendite (Prozent) bei Volleinspeisung | ||||||
| 2400 | 6,98 | 7,94 | 8,88 | 9,79 | 10,69 | 11,57 |
| 2600 | 5,83 | 6,75 | 7,65 | 8,52 | 9,37 | 10,21 |
| 2800 | 4,80 | 5,69 | 6,56 | 7,40 | 8,21 | 9,01 |
| 3000 | 3,88 | 4,74 | 5,58 | 6,39 | 7,17 | 7,94 |
| 3200 | 3,03 | 3,88 | 4,69 | 5,47 | 6,24 | 6,98 |
| 3400 | 2,26 | 3,08 | 3,88 | 4,64 | 5,38 | 6,10 |
| Rendite (Prozent) bei 50 Prozent Eigenverbrauch und 3 Prozent Strompreiserhöhung pro Jahr | ||||||
| 2400 | 9,13 | 10,13 | 11,10 | 12,05 | 12,98 | 13,90 |
| 2600 | 7,95 | 8,90 | 9,82 | 10,73 | 11,61 | 12,48 |
| 2800 | 6,89 | 7,81 | 8,70 | 9,56 | 10,41 | 11,24 |
| 3000 | 5,94 | 6,83 | 7,69 | 8,52 | 9,33 | 10,13 |
| 3200 | 5,08 | 5,94 | 6,77 | 7,58 | 8,37 | 9,13 |
| 3400 | 4,30 | 5,13 | 5,94 | 6,73 | 7,49 | 8,23 |
Solarstromanlage Annahmen: Inbetriebnahme im September 2010, Betriebskosten pro Jahr 1 Prozent des Anlagepreises, jährlich um 1,5 Prozent steigend. Jährlich um 0,25 Prozent sinkender Stromertrag. Finanzierung nur mit Eigenkapital. Wird die Anlage von Oktober bis Dezember 2010 in Betrieb genommen, sinken die hier genannten Renditen wegen der etwas niedrigeren Solarstromvergütung um etwa einen halben Prozentpunkt.
Hinweis: Die kompletten Ergebnisse finden Sie als kostenpflichtigen Download unter "Solaranlage: Als Geldanlage weiter top".
© manager magazin online 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH